标注形式选择:
| 期号 | 奖号 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾走势 | 和尾形态 | 振幅 | 振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3464742 | 663 | 15 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 5 | 3 | 21 | 26 | 5 | 24 | 6 | 14 | 12 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 13 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 28 | 11 | ||||||||||||||||||
| 3464741 | 316 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | 25 | 3 | 23 | 5 | 13 | 11 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 質 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 3 | 16 | 4 | 7 | 27 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3464740 | 767 | 20 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | 24 | 2 | 22 | 4 | 12 | 10 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 質 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 11 | 2 | 1 | 2 | 15 | 3 | 6 | 26 | 9 | ||||||||||||||||||
| 3464739 | 877 | 22 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 8 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 18 | 23 | 1 | 21 | 3 | 11 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 合 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 19 | 3 | 1 | 14 | 2 | 5 | 25 | 8 | ||||||||||||||||||
| 3464738 | 203 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 13 | 17 | 22 | 5 | 20 | 2 | 10 | 8 | 奇 | 5 | 大 | 1 | 合 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 18 | 10 | 4 | 13 | 1 | 4 | 24 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3464737 | 380 | 11 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12 | 16 | 21 | 10 | 19 | 1 | 9 | 7 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 合 | 4 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 | 8 | 17 | 9 | 20 | 12 | 6 | 3 | 23 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3464736 | 674 | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 27 | 11 | 15 | 20 | 9 | 18 | 7 | 8 | 6 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 合 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 | 16 | 8 | 19 | 11 | 10 | 2 | 22 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3464735 | 322 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 26 | 10 | 14 | 19 | 8 | 17 | 7 | 7 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 合 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 15 | 7 | 18 | 10 | 9 | 1 | 21 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3464734 | 593 | 17 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 1 | 25 | 9 | 13 | 18 | 7 | 16 | 7 | 6 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 14 | 6 | 17 | 9 | 8 | 7 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3464733 | 613 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24 | 8 | 12 | 17 | 6 | 15 | 1 | 5 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 質 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | 4 | 13 | 5 | 16 | 8 | 7 | 7 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3464732 | 647 | 17 | 1 | 8 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 23 | 7 | 11 | 16 | 5 | 14 | 7 | 4 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 12 | 4 | 15 | 7 | 6 | 7 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3464731 | 082 | 10 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 22 | 6 | 10 | 15 | 4 | 13 | 7 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 質 | 0 | 7 | 3 | 9 | 1 | 2 | 11 | 3 | 14 | 6 | 5 | 30 | 17 | 9 | ||||||||||||||||||
| 3464730 | 090 | 9 | 0 | 6 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9 | 11 | 21 | 5 | 9 | 14 | 3 | 12 | 6 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 5 | 3 | 質 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 13 | 5 | 4 | 29 | 16 | 98 | ||||||||||||||||||
| 3464729 | 009 | 9 | 0 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 10 | 20 | 4 | 8 | 13 | 2 | 11 | 5 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 2 | 質 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 12 | 4 | 3 | 28 | 15 | 97 | ||||||||||||||||||
| 3464728 | 657 | 18 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 8 | 9 | 19 | 3 | 7 | 12 | 1 | 10 | 4 | 8 | 18 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 質 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 3 | 11 | 3 | 2 | 27 | 14 | 96 | ||||||||||||||||||
| 3464727 | 690 | 15 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 10 | 6 | 1 | 1 | 9 | 5 | 8 | 18 | 2 | 6 | 11 | 5 | 9 | 3 | 1 | 17 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 合 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 26 | 13 | 95 | ||||||||||||||||||
| 3464726 | 837 | 18 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | 7 | 8 | 2 | 8 | 7 | 17 | 1 | 5 | 10 | 11 | 8 | 2 | 8 | 16 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 質 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 15 | 9 | 1 | 6 | 25 | 12 | 94 | ||||||||||||||||||
| 3464725 | 282 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 6 | 16 | 2 | 4 | 9 | 10 | 7 | 1 | 8 | 15 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 合 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 14 | 8 | 5 | 6 | 24 | 11 | 93 | ||||||||||||||||||
| 3464724 | 791 | 17 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 2 | 9 | 7 | 5 | 15 | 1 | 3 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 14 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 合 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 13 | 7 | 5 | 5 | 23 | 10 | 92 | ||||||||||||||||||
| 3464723 | 390 | 12 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | 1 | 9 | 2 | 4 | 14 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 | 19 | 6 | 13 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 合 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 6 | 8 | 4 | 22 | 9 | 91 | ||||||||||||||||||
| 3464722 | 480 | 12 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 | 13 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 18 | 5 | 12 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 合 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 11 | 5 | 7 | 3 | 21 | 8 | 90 | ||||||||||||||||||
| 3464721 | 634 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 12 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 17 | 4 | 11 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 合 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 2 | 20 | 7 | 89 | ||||||||||||||||||
| 3464720 | 624 | 12 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 14 | 4 | 5 | 2 | 16 | 3 | 10 | 5 | 偶 | 2 | 小 | 合 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 14 | 4 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 19 | 6 | 88 | ||||||||||||||||||
| 3464719 | 118 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 18 | 13 | 3 | 4 | 1 | 15 | 2 | 9 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 質 | 0 | 3 | 2 | 6 | 13 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | 18 | 5 | 87 | ||||||||||||||||||
| 3464718 | 600 | 6 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 1 | 6 | 4 | 9 | 17 | 12 | 2 | 3 | 6 | 14 | 1 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 質 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 17 | 4 | 86 | ||||||||||||||||||
| 3464717 | 594 | 18 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 9 | 8 | 3 | 8 | 16 | 11 | 1 | 2 | 6 | 13 | 8 | 7 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 質 | 3 | 1 | 2 | 4 | 11 | 1 | 29 | 6 | 4 | 2 | 5 | 16 | 3 | 85 | ||||||||||||||||||
| 3464716 | 022 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 9 | 4 | 2 | 7 | 15 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 3 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 質 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 28 | 5 | 11 | 1 | 4 | 15 | 2 | 84 | ||||||||||||||||||
| 3464715 | 023 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 1 | 6 | 14 | 9 | 7 | 5 | 4 | 11 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 9 | 17 | 27 | 4 | 10 | 5 | 3 | 14 | 1 | 83 | ||||||||||||||||||
| 3464714 | 776 | 20 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 13 | 8 | 6 | 21 | 3 | 10 | 1 | 4 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 5 | 質 | 0 | 5 | 1 | 8 | 8 | 16 | 26 | 3 | 9 | 6 | 2 | 13 | 8 | 82 | ||||||||||||||||||
| 3464713 | 710 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 12 | 7 | 5 | 20 | 2 | 9 | 8 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 4 | 質 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 15 | 25 | 2 | 8 | 5 | 1 | 12 | 8 | 81 | ||||||||||||||||||
| 3464712 | 631 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 11 | 6 | 4 | 19 | 1 | 8 | 16 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 質 | 0 | 3 | 11 | 6 | 6 | 14 | 24 | 1 | 7 | 4 | 6 | 11 | 2 | 80 | ||||||||||||||||||
| 3464711 | 853 | 16 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 6 | 19 | 2 | 10 | 5 | 3 | 18 | 6 | 7 | 15 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 質 | 0 | 2 | 10 | 3 | 5 | 13 | 23 | 3 | 6 | 3 | 4 | 10 | 1 | 79 | ||||||||||||||||||
| 3464710 | 225 | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 18 | 1 | 9 | 4 | 2 | 17 | 16 | 6 | 14 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 質 | 0 | 1 | 9 | 8 | 4 | 12 | 22 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||
| 3464709 | 407 | 11 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 17 | 1 | 8 | 3 | 1 | 16 | 15 | 5 | 13 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 合 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 11 | 21 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 9 | 77 | ||||||||||||||||||
| 3464708 | 536 | 14 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | 9 | 7 | 2 | 4 | 15 | 14 | 4 | 12 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 質 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 | 20 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 76 | ||||||||||||||||||
| 3464707 | 289 | 19 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 8 | 9 | 9 | 15 | 8 | 6 | 1 | 9 | 14 | 13 | 3 | 11 | 9 | 奇 | 6 | 大 | 1 | 1 | 質 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1 | 9 | 19 | 8 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 75 | ||||||||||||||||||
| 3464706 | 724 | 13 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 7 | 5 | 3 | 8 | 13 | 12 | 2 | 10 | 6 | 奇 | 5 | 2 | 小 | 合 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 18 | 7 | 1 | 4 | 15 | 5 | 6 | 74 | ||||||||||||||||||
| 3464705 | 850 | 13 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 13 | 6 | 4 | 3 | 7 | 12 | 11 | 1 | 9 | 5 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 合 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 22 | 7 | 17 | 6 | 4 | 3 | 14 | 4 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||
| 3464704 | 151 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 12 | 5 | 3 | 1 | 6 | 11 | 10 | 7 | 8 | 4 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 21 | 6 | 16 | 5 | 4 | 2 | 13 | 3 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||
| 3464703 | 995 | 23 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 9 | 3 | 11 | 4 | 2 | 3 | 5 | 10 | 9 | 1 | 7 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 合 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 20 | 5 | 15 | 4 | 4 | 1 | 12 | 2 | 3 | 71 | ||||||||||||||||||
| 3464702 | 232 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 8 | 7 | 6 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 合 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 19 | 4 | 14 | 3 | 16 | 5 | 11 | 1 | 2 | 70 | ||||||||||||||||||
| 3464701 | 813 | 12 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 11 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 18 | 3 | 13 | 2 | 15 | 4 | 10 | 7 | 1 | 69 | ||||||||||||||||||
| 3464700 | 315 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 | 3 | 2 | 7 | 6 | 10 | 4 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 質 | 0 | 1 | 4 | 8 | 17 | 2 | 12 | 1 | 14 | 3 | 9 | 4 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||
| 3464699 | 678 | 21 | 2 | 2 | 2 | 16 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 | 2 | 1 | 6 | 5 | 9 | 3 | 11 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 合 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16 | 1 | 11 | 3 | 13 | 2 | 8 | 3 | 75 | 67 | ||||||||||||||||||
| 3464698 | 699 | 24 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 9 | 4 | 6 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 | 8 | 2 | 10 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 質 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 10 | 11 | 12 | 1 | 7 | 2 | 74 | 66 | ||||||||||||||||||
| 3464697 | 210 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 11 | 4 | 3 | 7 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 合 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 14 | 3 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 1 | 73 | 65 | ||||||||||||||||||
| 3464696 | 459 | 18 | 2 | 3 | 3 | 13 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 8 | 4 | 1 | 7 | 22 | 10 | 3 | 2 | 6 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 質 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | 2 | 8 | 9 | 10 | 1 | 5 | 7 | 72 | 64 | ||||||||||||||||||
| 3464695 | 966 | 21 | 1 | 2 | 2 | 12 | 10 | 6 | 6 | 3 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 21 | 9 | 2 | 1 | 5 | 10 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 合 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1 | 7 | 8 | 9 | 5 | 4 | 6 | 71 | 63 | ||||||||||||||||||
| 3464694 | 006 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 | 9 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 20 | 8 | 1 | 6 | 4 | 9 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 質 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 3 | 5 | 70 | 62 | ||||||||||||||||||
| 3464693 | 122 | 5 | 6 | 1 | 2 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 19 | 7 | 5 | 22 | 3 | 8 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 69 | 61 | ||||||||||||||||||
| 3464692 | 721 | 10 | 5 | 1 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 6 | 14 | 21 | 2 | 7 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 質 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 68 | 60 | ||||||||||||||||||
| 3464691 | 786 | 21 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 24 | 1 | 2 | 17 | 5 | 13 | 20 | 1 | 6 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 合 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 21 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 67 | 59 | ||||||||||||||||||
| 3464690 | 962 | 17 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | 7 | 23 | 13 | 1 | 16 | 4 | 12 | 19 | 7 | 5 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 合 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 20 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 66 | 58 | ||||||||||||||||||
| 3464689 | 985 | 22 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 9 | 2 | 22 | 12 | 2 | 15 | 3 | 11 | 18 | 2 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 19 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 7 | 65 | 57 | ||||||||||||||||||
| 3464688 | 199 | 19 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 9 | 21 | 11 | 4 | 14 | 2 | 10 | 17 | 1 | 3 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 質 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 18 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 64 | 56 | ||||||||||||||||||
| 3464687 | 052 | 7 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 20 | 10 | 3 | 13 | 1 | 9 | 16 | 7 | 2 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 63 | 55 | ||||||||||||||||||
| 3464686 | 950 | 14 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 19 | 9 | 2 | 12 | 4 | 8 | 15 | 6 | 1 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 質 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 62 | 54 | ||||||||||||||||||
| 3464685 | 477 | 18 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | 8 | 18 | 8 | 1 | 11 | 4 | 7 | 14 | 5 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 質 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 15 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 61 | 53 | ||||||||||||||||||
| 3464684 | 156 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 17 | 7 | 2 | 10 | 3 | 6 | 13 | 4 | 44 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 合 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 2 | 17 | 7 | 60 | 52 | ||||||||||||||||||
| 3464683 | 388 | 19 | 1 | 4 | 1 | 3 | 16 | 2 | 7 | 1 | 8 | 5 | 9 | 16 | 6 | 20 | 9 | 2 | 5 | 12 | 3 | 43 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 3 | 質 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2 | 5 | 1 | 16 | 19 | 59 | 51 | ||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 组选号码分布 | 和尾走势 | 和尾形态 | 振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 18 | 14 | 16 | 18 | 10 | 15 | 21 | 15 | 15 | 16 | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 9 | 6 | 7 | 31 | 29 | 30 | 30 | 32 | 28 | 23 | 18 | 19 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 10 | 7 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 15 | 6 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 12 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 12 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 7 | 8 | 5 | 16 | 17 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 24 | 27 | 20 | 22 | 26 | 21 | 24 | 19 | 44 | 18 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 11 | 22 | 21 | 29 | 15 | 20 | 16 | 17 | 30 | 75 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 最大连出数 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 |
813
|
824
|
820
|
866
|
829
|
800
|
855
|
874
|
868
|
803
|
852
|
864
|
744
|
827
|
878
|
817
|
872
|
815
|
836
|
847
|
857
|
832
|
799
|
828
|
801
|
852
|
790
|
841
|
896
|
856
|
2272
|
2283
|
2150
|
2283
|
2275
|
2234
|
2249
|
2287
|
2337
|
2285
|
6038
|
2227
|
|||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 75 | 72 | 80 | 61 | 64 | 64 | 61 | 74 | 85 | 62 | 55 | 52 | 78 | 91 | 60 | 74 | 64 | 80 | 56 | 80 | 55 | 98 | 62 | 71 | 89 | 68 | 71 | 55 | 71 | 54 | 21 | 24 | 31 | 26 | 28 | 25 | 24 | 23 | 31 | 26 | 7 | 27 | |||||||||||||||||||
| 最大连出数 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 27 | 7 | |||||||||||||||||||
